地 址:河南省洛阳市洛阳高新技术产业开发区东马沟工业园23号
邮 编:471003
来公司路线:武汉南路过第二个转盘见路口向西100米即到
电 话:0379-64241565 64279705
传 真:0379-64276136
总经理:王士斌 13838887698
技术工程师:王士良 13937991234
邮 箱:lyjy@lybearing.com ; info@lybearing.cn
网站: www.lybearing.com ; www.lybearing.cn

    薄壁四点接触球轴承

    用于机器人各个关节部位的薄壁四点接触球轴承和交叉滚子轴承具有结构紧凑、负荷能力大、摩擦力矩小的特点,单套轴承可同时承受轴向力,径向力和倾覆力矩,已推广应用于航天汽车制造、医疗器械等技术领域 。


    轴承型号 主要尺寸 额定负荷
    d D d2 D3 rsmin Cr C0r
    Inches mm kN
    FPXU 400 2RU 4 101.60 120.65 108.65 115.0 0.2 11.10 16.23
    FPXU 404 2RU 41/4 107.95 127.00 115.00 121.4 0.2 11.28 17.06
    FPXU 408 2UR 41/2 114.30 133.35 121.35 127.7 0.2 11.63 18.30
    FPXU 412 2RU 43/4 120.65 139.70 127.70 134.1 0.2 11.80 19.13
    FPXU 500 2RU 5 127.00 146.05 134.05 140.4 0.2 11.97 19.96
    FPXU 508 2RU 51/2 139.70 158.75 146.75 153.1 0.2 12.44 22.02
    FPXU 600 2RU 6 152.40 171.45 159.45 165.8 0.2 12.73 23.68
    FPXU 608 2RU 61/2 165.10 184.15 172.15 178.5 0.2 13.16 25.75
    FPXU 700 2RU 7 177.80 196.85 184.85 191.2 0.2 13.43 27.40
    FPXU 708 2RU 71/2 195.50 209.55 197.55 203.9 0.2 13.81 29.47
    FPXU 800 2RU 8 203.20 222.25 210.25 216.6 0.2 14.06 31.13
    FPXU 900 2RU 9 228.60 247.65 235.65 242.0 0.2 14.65 34.85
    FPXU 1000 2RU 10 254.00 273.05 261.05 267.4 0.2 15.20 38.57
    FPXU 1100 2RU 11 279.40 298.45 286.45 292.8 0.2 15.61 41.88
    FPXU 1200 2RU 12 304.80 323.85 311.85 318.2 0.2 16.11 45.60
    1条记录 页次:1/1 每页:1条记录  1