地 址:河南省洛阳市洛阳高新技术产业开发区东马沟工业园23号
邮 编:471003
来公司路线:武汉南路过第二个转盘见路口向西100米即到
电 话:0379-64241565 64279705
传 真:0379-64276136
总经理:王士斌 13838887698
技术工程师:王士良 13937991234
邮 箱:lyjy@lybearing.com ; info@lybearing.cn
网站: www.lybearing.com ; www.lybearing.cn

回转支承总成装配精度

发布者: 发布时间:2010.05.08

回转支承总成装配精度

总 成 装 配 精 度   (JB/T 2300—1999)                           mm
项      目 滚道中心圆直       径
单 排 四 点
接 触 球 式
单 排 交 叉
滚 柱 式
双       排
异 径 球 式
三       排
滚 柱 式
轴向间隙
<500 0.04~0.20
≥500~710 0.04~0.25 ≤0.02 0.10~0.20 0.03~0.06
>710~1120 0.06~0.30 0.02~0.04 0.10~0.30 0.03~0.08
>1120~1800 0.08~0.45 0.02~0.07 0.10~0.40 0.04~0.10
>1800~2800 0.10~0.55 0.06~0.15 0.10~0.50 0.05~0.20
径向间隙
<500 0.04~0.20
≥500~710 0.04~0.25 ≤0.02 0.10~0.70 0.03~0.15
>710~1120 0.06~0.30 0.02~0.04 0.20~0.90 0.04~0.20
>1120~1800 0.08~0.45 0.04~0.07 0.20~1.00 0.06~0.25
>1800~2800 0.10~0.55 0.06~0.10 0.20~1.10 0.07~0.30
端面圆跳动
<500 0.10
≥500~710 0.12 0.12 0.40 0.08
>710~1120 0.15 0.14 0.50 0.12
>1120~1800 0.25 0.16 0.60 0.15
>1800~2800 0.30 0.25 0.70 0.20
径向圆跳动
<500 0.15
≥500~710 0.20 0.20 0.50 0.25
>710~1120    0.30 0.30 0.60 0.30
>1120~1800 0.40 0.35 0.80 0.35
>1800~2800 0.50 0.45 1.00 0.40
齿轮径向
跳   动
<500
0.30
≥500~710 0.30 0.25 0.60 0.30
>710~1120 0.40 0.30 0.80 0.35
>1120~1800 0.50 0.40 1.00 0.40
>1800~2800 0.65 0.50 1.20 0.60
备注
a、 当用户要求子口配合时,检测子口跳动值。
b、 对淬火齿轮径向跳动值允许增加50﹪.